webから問い合わせる
電話で問い合わせる
03-6277-3023
特長
- 構造が簡単でコンパクト!永磁式なので寿命は半永久的!
- 構造が簡単でコンパクトですから、手軽に利用できます。
- 永磁式なので、取り扱い、取り付け、保守が容易です。
- 定期的に吸着鉄片を除去する必要があります。
標準仕様
- 設置場所:屋内外
- 周囲温度:-5~40℃
- 塗装色:マンセル7.5PB4/12
KEMPL 吊下形
- 吸引力を主体に考え、設計されたマグネットで、「吊下げ式永久磁石」と呼ばれます。
型式 | 寸法(mm) | 概算重量(kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
B | A | H | W | L | ||
KEMPL25・25 | 250 | 250 | 70 | 150 | 150 | 24 |
KEMPL25・30 | 300 | 200 | 29 | |||
KEMPL25・40 | 400 | 300 | 39 | |||
KEMPL25・50 | 500 | 400 | 48 | |||
KEMPL25・60 | 600 | 500 | 58 | |||
KEMPL35・30 | 350 | 300 | 95 | 250 | 200 | 55 |
KEMPL35・40 | 400 | 300 | 73 | |||
KEMPL35・50 | 500 | 400 | 92 | |||
KEMPL35・60 | 600 | 500 | 110 |
吸引距離 ※マグネット本体吸着面からの距離
測定内容 | 測定値(mm) | |
---|---|---|
KEMPL | KEMPH | |
パチンコ玉(Φ11) | A部 50 | 110 |
M16ナット | 75 | 150 |
M16平ワッシャー | 120 | 235 |
釘(L=50mm) | 195 | 290 |
モンキースパナ(L=200) | 110 | 190 |
マイナスドライバー(L=210) | 100 | 240 |
エンドミルΦ20×L110 | 95 | 210 |
鉄球 (Φ12.7) | A部 50 | 100 |
空き缶 (190cc) | 175 | 350 |
空き缶 (280cc) | 170 | |
空き缶 (340cc) | 160 | |
M10×50 CAPボルト | 125 | 200 |
KEMPH 吊下形
- 吸引力を主体に考え、設計されたマグネットで、「吊下げ式永久磁石」と呼ばれます。
型式 | 寸法(mm) | 概算重量(kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
B | A | H | W | L | ||
KEMPH30・30 | 300 | 300 | 180 | 200 | 200 | 90 |
KEMPH30・40 | 400 | 300 | 120 | |||
KEMPH30・50 | 500 | 400 | 150 | |||
KEMPH40・40 | 400 | 400 | 185 | 250 | 250 | 160 |
KEMPH40・60 | 600 | 450 | 240 | |||
KEMPL40・80 | 800 | 650 | 320 |
磁束密度 ※マグネット中心部にて測定
距離(mm) | 測定値(Gauss) | |
---|---|---|
KEMPL | KEMPH | |
0 | 956 | 1374 |
50 | 564 | 963 |
100 | 337 | 654 |
150 | 202 | 445 |
200 | 124 | 302 |
250 | 81 | 210 |
300 | 55 | 151 |
350 | 39 | 111 |
400 | 29 | 83 |
450 | 23 | 65 |
500 | 17 | 51 |
550 | 13 | 41 |
600 | 10 | 33 |
650 | – | 27 |
700 | – | 23 |
750 | – | 20 |
800 | – | 17 |
KEMPA 一般吸着形
- 吸着面はステンレス(SUS304)です。
- 吸着距離が大きく、吊下げまたは据置くことにより、紛体中の鉄片を除去します。
- 液体中の鉄分の除去にも利用できます。
- 粉粒状のものの中から鉄類の選別にむいており、一般にベルトを介して取付けるユニット部品として用います。
- 吸着面の表面でMAX1000ガウス以上。
型式 | 寸法(mm) | 概算重量(kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
B | A | H | D | W | ||
KEMPA15・15 | 150 | 150 | 45 | 190 | 190 | 6 |
KEMPA15・30 | 300 | 340 | 12 | |||
KEMPA15・50 | 500 | 540 | 20 | |||
KEMPA20・20 | 200 | 200 | 54 | 240 | 240 | 12 |
KEMPA20・30 | 300 | 340 | 18 | |||
KEMPA20・50 | 500 | 540 | 30 | |||
KEMPA20・100 | 1000 | 1040 | 60 | |||
KEMPA30・30 | 300 | 300 | 340 | 440 | 35 | |
KEMPA30・50 | 500 | 440 | 60 | |||
KEMPA30・60 | 600 | 640 | 70 | |||
KEMPA30・100 | 1000 | 1040 | 115 | |||
KEMPA40・50 | 400 | 500 | 60 | 440 | 540 | 63 |
KEMPB ダクト取付形
- 吸着面は、鉄磁極とステンレス(SUS304)からできています。
- 吸着鉄分に対する保持力が強く、粉流に押し流されない利点があります。
- 粉粒状のものの中から鉄類の選別ですが、磁極が表面に出ているタイプですから直接極面に接触するように流れて来たものから鉄類を吸着保持するように考え、例えばダクト中に組み込んで使うのに便利なように設計されています。そのため蝶番、把手などが装置されています。
型式 | 寸法(mm) | 概算重量(kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | H | D | W | W1 | W2 | W3 | L1 | L2 | ||
KEMPB-15・15 | 150 | 150 | 47 | 190 | 540 | 50 | 12 | 25 | 120 | 15 | 6 |
KEMPB-15・30 | 300 | 340 | 250 | 25 | 13 | ||||||
KEMPB-15・50 | 500 | 540 | 450 | 21 | |||||||
KEMPB-20・20 | 200 | 200 | 56 | 240 | 240 | 65 | 15 | 40 | 150 | 13 | |
KEMPB-20・30 | 300 | 340 | 250 | 19 | |||||||
KEMPB-20・50 | 500 | 540 | 450 | 32 | |||||||
KEMPB-20・100 | 1000 | 1040 | 950 | 64 | |||||||
KEMPB-30・30 | 300 | 300 | 340 | 340 | 100 | 25 | 50 | 250 | 37 | ||
KEMPB-30・50 | 500 | 540 | 450 | 75 | |||||||
KEMPB-30・60 | 600 | 640 | 950 | 120 | |||||||
KEMPB-30・100 | ### | ### | 950 | 120 |
KEMPS タンク浸漬形
- クーラントタンク、潤滑油タンク等に入れて用いるのを主に考えたオールステンレスカバーで密封したタイプですので、他にも食品関係等便利に使うことができます。
- 吸着面の表面でMAX1000ガウス以上
型式 | 寸法(mm) | 概算重量(kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
B | A | D | W | H | ||
KEMPS10・10 | 105 | 105 | 125 | 125 | 25 | 1.5 |
KEMPS15・15 | 150 | 150 | 170 | 170 | 2.5 | |
KEMPS15・30 | 300 | 320 | 5 | |||
KEMPS20・20 | 200 | 200 | 220 | 220 | 4.5 | |
KEMPS20・30 | 300 | 320 | 6.5 | |||
KEMPB-30・30 | 300 | 320 | 10 |