シリーズ唯一のスモールタイプ。
基本性能がここにあります。
webから問い合わせる
電話で問い合わせる
03-6277-3023
特長
②独自のバイブレータ機構により強力に効率のよい選別を致します
③網の点検、取替えも簡単に行える機構となっています
④砕石、鉄鋼、ごみ処理、リサイクル等の方面で使用されています
LBローヘッド型 構造図
型状 | 据付角度 | 振動方向 | 振巾 mm | 振動数 cpm | 最大処理 粒度 mm |
---|---|---|---|---|---|
0°〜5° | 0°〜5° | 1000〜1200 | 60〜100 |
外形寸法図
1段
型式 | 篩面寸法 幅×長さ(mm) |
供給寸法 MAX(mm) |
動力(kW) | 質量(kg) |
---|---|---|---|---|
LB126R | 600×1,800 | 60 | 2.2 | 450 |
LB128R | 600×2,400 | 60 | 3.7 | 540 |
LB136R | 900×1,800 | 100 | 3.7 | 730 |
LB138R | 900×2,400 | 100 | 3.7 | 1,055 |
LB148R | 1,200×2,400 | 100 | 5.5 | 1,410 |
LB1410R | 1,200×3,000 | 100 | 7.5 | 1,550 |
LB1412R | 1,200×3,600 | 100 | 7.5 | 1,670 |
LB1414R | 1,200×4,200 | 100 | 7.5 | 1,800 |
LB1510R | 1,500×3,000 | 100 | 11 | 2,550 |
LB1512R | 1,500×3,600 | 100 | 15 | 2,790 |
2段
型式 | 篩面寸法 幅×長さ(mm) |
供給寸法 MAX(mm) |
動力(kW) | 質量(kg) |
---|---|---|---|---|
LB226R | 600×1,800 | 60 | 3.7 | 660 |
LB228R | 600×2,400 | 60 | 3.7 | 715 |
LB236R | 900×1,800 | 100 | 5.5 | 1,100 |
LB238R | 900×2,400 | 100 | 5.5 | 1,210 |
LB248R | 1,200×2,400 | 100 | 7.5 | 1,500 |
LB2410R | 1,200×3,000 | 100 | 7.5 | 1,660 |
LB2412R | 1,200×3,600 | 100 | 7.5 | 1,810 |
LB2414R | 1,200×4,200 | 100 | 11 | 1,970 |
LB2510R | 1,500×3,000 | 100 | 11 | 2,710 |
LB2512R | 1,500×3,600 | 100 | 100 | 3,400 |
※上記寸法は多少変更することがあります。
※上記寸法以外のものもご指定があれば製作いたします。
★大型機種につきましてはKHスクリーンをご選定下さい。